<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Virtualeco</title>
	<atom:link href="http://www.virtualeco.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualeco.org</link>
	<description>Dall&#039;Enterprise 2.0 ai Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on GUMMYFICATION &#8211; cosa ho imparato dai videogiochi by Fabrizio Martire</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2012/01/gummyfication-cosa-ho-imparato-dai-videogiochi/comment-page-1/#comment-2917</link>
		<dc:creator>Fabrizio Martire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1531#comment-2917</guid>
		<description>Super Thx Dario :)  Per i giochi mi sa che farò una lista ...hheeh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Thx Dario <img src='http://www.virtualeco.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Per i giochi mi sa che farò una lista &#8230;hheeh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GUMMYFICATION &#8211; cosa ho imparato dai videogiochi by Dario Pagnoni</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2012/01/gummyfication-cosa-ho-imparato-dai-videogiochi/comment-page-1/#comment-2916</link>
		<dc:creator>Dario Pagnoni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1531#comment-2916</guid>
		<description>Super presentazione! Sono contento di averla vista live. Ora vorrei anche poter rigiocare a tutti i videogiochi citati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super presentazione! Sono contento di averla vista live. Ora vorrei anche poter rigiocare a tutti i videogiochi citati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Social Media e Fashion nel 2011: il punto della situazione &#124; Chiara Dal Ben</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2915</link>
		<dc:creator>Social Media e Fashion nel 2011: il punto della situazione &#124; Chiara Dal Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2915</guid>
		<description>[...] segnalo un bel post che fa il punto della situazione dei social media nel mondo moda nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segnalo un bel post che fa il punto della situazione dei social media nel mondo moda nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Bianca Ferrari</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2914</link>
		<dc:creator>Bianca Ferrari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2914</guid>
		<description>Grazie! In realtà abbiamo parlato anche poco di Burberry (le scelte che hanno fatto hanno avuto un’ottima risonanza) con progetti sempre ben realizzati come il noto Art of the Trench(del 2009) fino alla possibilità di personalizzare gli auguri con il biglietto interattivo(sulle campagne di Natale si apre un altro argomento gigante!). Il valore di Dolce&amp;Gabbana è la percezione che il punto di partenza sia proprio il modo in cui gli utenti usano i social network, percepito nel modo corretto e rilevante proprio perché anche loro – partendo da Stefano Gabbana – hanno deciso di usarli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! In realtà abbiamo parlato anche poco di Burberry (le scelte che hanno fatto hanno avuto un’ottima risonanza) con progetti sempre ben realizzati come il noto Art of the Trench(del 2009) fino alla possibilità di personalizzare gli auguri con il biglietto interattivo(sulle campagne di Natale si apre un altro argomento gigante!). Il valore di Dolce&amp;Gabbana è la percezione che il punto di partenza sia proprio il modo in cui gli utenti usano i social network, percepito nel modo corretto e rilevante proprio perché anche loro – partendo da Stefano Gabbana – hanno deciso di usarli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Alessandro Mininno</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2913</link>
		<dc:creator>Alessandro Mininno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2913</guid>
		<description>grazie dario,
per quanto riguarda i dati su ecommerce e mobile commerce in Italia, sto cercando. quelli che ho trovato non sono ancora sufficienti per un post.
per quanto riguarda le PMI... beh, noi lavoriamo con quelle, come sai (anche se in questo post non ne parliamo). 
Secondo me è un argomento estremamente interessante. In questa fase, i social media funzionano benissimo per le piccole aziende. Dai un&#039;occhiata a DATE sneakers (http://www.facebook.com/date.sneakers) o a Bomboogie (http://www.facebook.com/pages/Bomboogie/167291909958494) entrambe aziende italiane, piccole / medie, che sono cresciute tantissimo e in poco tempo con i social media. Potrebbe essere l&#039;argomento del prossimo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie dario,<br />
per quanto riguarda i dati su ecommerce e mobile commerce in Italia, sto cercando. quelli che ho trovato non sono ancora sufficienti per un post.<br />
per quanto riguarda le PMI&#8230; beh, noi lavoriamo con quelle, come sai (anche se in questo post non ne parliamo).<br />
Secondo me è un argomento estremamente interessante. In questa fase, i social media funzionano benissimo per le piccole aziende. Dai un&#8217;occhiata a DATE sneakers (<a href="http://www.facebook.com/date.sneakers" rel="nofollow">http://www.facebook.com/date.sneakers</a>) o a Bomboogie (<a href="http://www.facebook.com/pages/Bomboogie/167291909958494" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Bomboogie/167291909958494</a>) entrambe aziende italiane, piccole / medie, che sono cresciute tantissimo e in poco tempo con i social media. Potrebbe essere l&#8217;argomento del prossimo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Bianca</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2912</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2912</guid>
		<description>In realtà abbiamo parlato anche poco di Burberry (le scelte che hanno fatto hanno avuto un&#039;ottima risonanza) con progetti sempre ben realizzati come il noto &lt;a href=&quot;http://artofthetrench.com/&quot; title=&quot;Art of the Trench&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Art of the Trench&lt;/a&gt; (del 2009) fino alla possibilità di personalizzare gli auguri con il &lt;a href=&quot;http://holiday.burberry.com/exp_flash.html?message=undefined&quot; title=&quot;Holiday Burberry&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;biglietto interattivo&lt;/a&gt; (sulle campagne di Natale si apre un altro argomento gigante!). Il valore di Dolce&amp;Gabbana è la percezione che il modo in cui gli utenti usano i social network sia il punto di partenza, percepito nel modo corretto e rilevante proprio perché anche loro - partendo da Stefano Gabbana - hanno deciso di usarli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà abbiamo parlato anche poco di Burberry (le scelte che hanno fatto hanno avuto un&#8217;ottima risonanza) con progetti sempre ben realizzati come il noto <a href="http://artofthetrench.com/" title="Art of the Trench" target="_blank" rel="nofollow">Art of the Trench</a> (del 2009) fino alla possibilità di personalizzare gli auguri con il <a href="http://holiday.burberry.com/exp_flash.html?message=undefined" title="Holiday Burberry" target="_blank" rel="nofollow">biglietto interattivo</a> (sulle campagne di Natale si apre un altro argomento gigante!). Il valore di Dolce&#038;Gabbana è la percezione che il modo in cui gli utenti usano i social network sia il punto di partenza, percepito nel modo corretto e rilevante proprio perché anche loro &#8211; partendo da Stefano Gabbana &#8211; hanno deciso di usarli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Bianca</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2911</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2911</guid>
		<description>Grazie Dario! Prendiamo appunti per la lista dei buoni propositi dell&#039;anno nuovo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Dario! Prendiamo appunti per la lista dei buoni propositi dell&#8217;anno nuovo <img src='http://www.virtualeco.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by bianca</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2910</link>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2910</guid>
		<description>Ahahah, verissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahahah, verissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Roberta Bianchi</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2909</link>
		<dc:creator>Roberta Bianchi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2909</guid>
		<description>Praticamente una tesi di laurea questo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praticamente una tesi di laurea questo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social media e fashion nel 2011 by Arstcylique</title>
		<link>http://www.virtualeco.org/2011/12/social-media-e-fashion-nel-2011/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>Arstcylique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualeco.org/?p=1469#comment-2908</guid>
		<description>Davvero un ottimo articolo, i miei complimenti. 
Siete riusciti a raccogliere con precisione e puntualità tutti i fatti, fattacci e fatterelli legati alla questione e li avete raccontati molto bene.
Mi lascia sempre basita vedere come alcuni si buttino sul nuovo (in questo caso e-commerce, social network &amp;co.) a volte senza saperli realmente controllare.
Vedi Patrizia Pepe e Luisa Via Roma (e mica stiamo parlando degli ultimi arrivati).
D&#039;altra parte invece ammiro molto i brand che riescono sempre a restare al passo, reinventandosi, ma senza perdere lucidità e principi. Un ottimo esempio secondo me, Dolce&amp;Gabbana, che usano sempre modi carini, ma non da simil-spam o da incompetenti, per avvicinare nuovi clienti.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un ottimo articolo, i miei complimenti. <br />
Siete riusciti a raccogliere con precisione e puntualità tutti i fatti, fattacci e fatterelli legati alla questione e li avete raccontati molto bene.<br />
Mi lascia sempre basita vedere come alcuni si buttino sul nuovo (in questo caso e-commerce, social network &amp;co.) a volte senza saperli realmente controllare.<br />
Vedi Patrizia Pepe e Luisa Via Roma (e mica stiamo parlando degli ultimi arrivati).<br />
D&#8217;altra parte invece ammiro molto i brand che riescono sempre a restare al passo, reinventandosi, ma senza perdere lucidità e principi. Un ottimo esempio secondo me, Dolce&amp;Gabbana, che usano sempre modi carini, ma non da simil-spam o da incompetenti, per avvicinare nuovi clienti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

